Turbocharger GTA4294S 714508-0003 190-6212 Caterpillar C12
Turbocharger GTA4294S 714508-0003 190-6212 Caterpillar C12
• တပ်ဆင်ရလွယ်ကူစေရန်အတွက် အတိအကျ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။
• 100% အမှတ်တံဆိပ်အသစ် အစားထိုး Turbo၊ ပရီမီယံ ISO/TS 16949 အရည်အသွေး - OEM သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပြည့်မီရန် စမ်းသပ်ထားသည်
• မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ သာလွန်ကြာရှည်ခံမှု၊ ချို့ယွင်းချက်နည်းပါးမှုအတွက် အင်ဂျင်နီယာချုပ်
• နမူနာအော်ဒါ- ငွေပေးချေမှုလက်ခံရရှိပြီးနောက် 1-3 ရက်။
• စတော့အော်ဒါ- ငွေပေးချေမှုလက်ခံရရှိပြီးနောက် 3-7 ရက်။
• OEM အော်ဒါ- Down Payment လက်ခံရရှိပြီးနောက် 15-30 ရက်။
အထုပ်ထဲ၌ပါဝင်သည့်အရာ -
• 1 X Turbocharger Kit
• 1 X Balancing Test Certificate
အပိုင်းနံပါတ် | 714508-5003S |
ယခင်ဗားရှင်း | 702893-0001, 702893-0002, 702893-0003, 702893-0004, 702893-5001, 702893-5002, 702893-5003, 750289,302-750289, 93-9002, 702893-9003, 702893-9004, 7028930001၊ 7028930002, 7028930003, 7028930004, 7028935001, 7028935002, 7028935003, 7028935004, 70289390019,30289390089, 70289390089၊ 028939004, 714508-0001, 714508-0002, 714508-0003, 714508-0004, 714508-5001, 714508-5002, 714508-5 714508-5004, 714508-9001, 714508-9002, 714508-9003, 714508-9004, 7145080001, 7145080002, 714508010, 7145080 01, 7145085002, 7145085003, 7145085004, 7145089001, 7145089002, 7145089003, 7145089004, 72218171-200 , 722181-9002, 7221810002, 7221815002, 7221819002, 730308-0001, 730308-0002, 730308-5001, 7530308-9730308- 8-9002, 7303080001, 7303080002, 7303085001, 7303085002, 7303089001, 7303089002, TS702893-5003 , TS702893-9003R, TS7028935003, TS7028939003R |
OE နံပါတ် | 0R7289, 0R7293, 0R7576, 0R7579, 10R0416, 10R1056, 162-6495, 162-7603, 1626495, 1627603, 164-949,39, 164-4949, 164-949, 496, 190-6207, 190-6208, 190-6212, 190- 6213၊ 1906207၊ 1906208၊ 1906212၊ 1906213၊ 198-6157၊ 1986157၊ 217-2201၊ 2172201၊ 500433၊ 50045100၊ |
ဖော်ပြချက် | ကားမျိုးစုံ၊ |
CHRA | 712401-0001 (712401-5001S၊ 451814-0005၊ 0R7175၊ 0R7581၊ 137-8928၊ 1378928၊ 190-6222၊ 1906222) |
Turbo မော်ဒယ် | GTA4294S၊ GT4294 |
ရှေ့ဆက် | BCX၊ 2KS၊ 8YF၊ 9SM၊ R1D |
နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း။ | 12.0L၊ 12000ccm |
KW | 360/430 HP |
စက်မှုအင်ဂျင် | C-10 |
ထရပ်အင်ဂျင် | C-12, C12 |
လောင်စာဆီ | ဒီဇယ် |
S/N | 8YF1-UP၊ 2KS53840-99999၊ BCX00001-UP၊ 9SM00001-UP၊ 2KS00001-UP |
အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်သူ | ခူ |
စေ့စေ့စပ်စပ် အိမ်ရာ | 712342-0001 (432104-0001)(ဆီအအေးခံပြီး) |
တာဘိုင်ဘီး | 715713-0001 (451724-0002)(Ind. 75. mm, Exd. 82.17 mm, 10 Blades) |
Comp.ဘီး | 712340-0003 (712340-0009, 712340-0010, 434354-0014) (Ind. 67.7 mm, Exd. 94. mm, 6+6 Blades, Superback) |
နောက်ကျောပန်းကန် | 712339-0001 (451333-0001)(6N7962၊ 331640848713) |
အပူဒိုင်းနံပါတ် | 410366-0007 (410366-0003၊ 410366-0004) |
ပြုပြင်ရေးကိရိယာ | ၇၀၉၁၅၃-၀၀၀၁ (၇၀၉၁၅၃-၀၀၀၂၊ ၇၀၉၁၅၃-၀၀၀၅)၊ |
တာဘိုင်အိမ်ရာ | 704430-0005 (1650104)၊ |
ကွန်ပရက်ဆာအဖုံး | ၄၅၂၆၁၆-၀၀၃၅ (၁၃၇၈၉၃၀)၊ |
အောင်လင်း | ၇၂၉၅၉၂-၀၀၀၅ |
Gasket ဆီဝင်ပေါက် | 210019 (409266-0003၊ 3819900၊ 9737၊ 1S6595၊ 201049၊ 129119)(1900000035) |
Gasket (ဆီထွက်ပေါက်) | ၂၁၀၀၆၀ (၄၀၉၂၆၇-၀၀၀၃၊ ၄၀၉၂၆၇-၀၀၀၂၊ ၂၁၀၀၆၀-၀၀၀၊ ၅၁၉၁၄၊ ၁၄၈၀၆၂၊ ၂၀၁၀၄၈၊ ၃၁၁၅၈၅၊ ၃၇၀၉၇၃၈၊ ၃၅၀၀၆၇၈၁၊၉၃၁၉၄၉၇၈၊၃၅၀၀၆၇၈၁၊၉၊ 3, 210018-0000)(Paper)(1900000025) |
ဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။ | 702893-0003 |
လျှောက်လွှာများ
1999- Caterpillar အမျိုးမျိုး၊ C12 အင်ဂျင်ပါသော ထရပ်
ဆက်စပ်အချက်အလက်များ
တာဘိုင်ရိုးရိုး ကျိုးမသွားဘဲ ပျော့ပြောင်းသော ဘီးမှ အိုးအိမ် အဆက်အသွယ် ရှိပုံပေါ်ပါက၊ အခြားရွေးချယ်စရာမှာ CHRA (Center Housing & Rotating Assembly) သို့မဟုတ် ကျည်တောင့်ဟုလည်း ခေါ်သော အလယ်အပိုင်းကို အစားထိုးရန် ဖြစ်သည်။Turbo distributors များသည် ဝေါဟာရ နှစ်မျိုးလုံးကို အသုံးပြု၍ လည်းကောင်း နားလည်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။အချို့ကိစ္စများတွင်၊ ကျည်တောင့်ကို core အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ဤအသုံးအနှုန်းသည် တာဘို၏ အူတိုင်အဖြစ် ဘန်းစကားရည်ညွှန်းချက်ကို အသုံးပြု၍ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကြမ်းပြင်တွင် တာဘိုချာချာထုတ်လုပ်သူများ၏ တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။သို့သော်လည်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင် အစားထိုးတပ်ဆင်မှုတစ်ခုအတွက် core တစ်ခုသည် မအောင်မြင်သောကုန်သွယ်မှုယူနစ်ဖြစ်သည်။